Серия МАРС
Автономная канализация глубокой биологической очистки — горизонтальная система с полной биологической очисткой устанавливается на участках с высоким уровнем грунтовых вод с последующим сбросом в ближайший водоток или дренаж.
Прайс лист на Септик серии «Марс»
Модель станции | Производительность л/сутки |
Кол-во пользователей | Габариты ( H,D,L) |
Стоимость, руб |
Марс 0,6 | 600 | до 3 | 1,2*1,0*1,8 | от 79 800 |
Марс 0,8 | 800 | до 4 | 1,2*1,0*2,4 | от 86 500 |
Марс 1 | 1000 | до 5 | 1,2*1,0*3,0 | от 95 700 |
Марс 1,5 | 1500 | до 8 | 1,5*1,3*3,0 | от 119 000 |
Марс 2 | 2000 | до 10 | 1,5*1,3*3,5 | от 148 500 |
Марс 2,4 | 2400 | до 12 | 1,7*1,5*3,0 | от 165 000 |
Марс 3 | 3000 | до 15 | 1,7*1,5*3,7 | от 187 000 |
Марс 4 | 4000 | до 20 | 1,7*1,5*5,0 | от 242 000 |
Марс 5 | 5000 | до 25 | 2,3*2,0*4,0 | от 266 000 |
Марс 6 | 6000 | до 30 | 2,3*2,0*4,5 | от 314 000 |
Марс 8 | 8000 | до 40 | 2,3*2,0*6,0 | от 390 000 |
Марс 10 | 10000 | до 50 | 2,3*2,2*6,0 | от 572 000 |
Марс 15 | 15000 | до 75 | 2,5*2,2*9,0 | от 732 000 |
Марс 20 | 20000 | до 100 | 2x(2,5*2,2*6,0) | от 1140 000 |
Марс 30 | 20000 | до 150 | 2x(2,5*2,2*9,0) | от 1 463 000 |
Смотрите также:
- Горизонтальная система не полной биологической очистки — серия МЕРКУРИЙ
- Вертикальный септик, глубокой биологической очистки — серия ЮПИТЕР
Важная информация о септиках: