Жироуловители Эко-Сток
Жироуловители под мойку
Марка сепаратора | Диаметр патрубков мм | Произво-дительность, л/с | Произво-дительность, м³/ч | Пиковый сброс, л | Габаритные размеры, мм
d*h/l |
Цена, руб. |
Эко-Сток 0,5-25 | 50 | 0,14 | 0,5 | 25 | 420*360*370 | от 10200 |
Эко-Сток 0,5-30 | 50 | 0,14 | 0,5 | 30 | 420*370*370 | от 12600 |
Эко-Сток 0,5-40 | 50 | 0,14 | 0,5 | 40 | 520*370*370 | от 14400 |
Эко-Сток 0,5-50 | 50 | 0,14 | 0,5 | 50 | 520*470*370 | от 15700 |
Эко-Сток 1-60 | 50 | 0,28 | 1 | 60 | 520*470*420 | от 16200 |
Эко-Сток 1-70 | 50 | 0,28 | 1 | 70 | 620*470*420 | от 17600 |
Эко-Сток 1-80 | 50 | 0,28 | 1 | 80 | 720*470*420 | 19000 |
Эко-Сток 1-90 | 50 | 0,42 | 1,5 | 90 | 720*520*420 | от 20300 |
Эко-Сток 1,5-100 | 50 | 0,42 | 1,5 | 100 | 770*520*420 | от 22300 |
Эко-Сток 1,5-125 | 50 | 0,42 | 1,5 | 125 | 820*620*420 | от 23800 |
Эко-Сток 1,5-150 | 50 | 0,42 | 1,5 | 150 | 820*620*470 | от 25000 |
Эко-Сток 1,5-175 | 50 | 0,42 | 1,5 | 175 | 820*620*520 | от 26400 |
Цеховые вертикальные жироуловители
Марка сепаратора | Диаметр патрубков, мм | Произво-дительность, л/с | Произво-дительность, м³/ч | Пиковый сброс, л | Габаритные размеры, мм д*в | Цена, руб. |
Эко-Сток 3,6-240 | 110 | 1,00 | 3,6 | 240 | 950*1500 | от 56800 |
Эко-Сток 7-500 | 110 | 2,00 | 7 | 500 | 1300*1500 | от 82300 |
Эко-Сток 11-600 | 110 | 3,00 | 11 | 600 | 1500*1800 | от 99800 |
Эко-Сток 14-1000 | 160 | 4,00 | 14 | 1000 | 1500*2000 | от 116600 |
Эко-Сток 18-900 | 110-160 | 5,00 | 18 | 900 | 1800*2000 | от 150700 |
Эко-Сток 22-1125 | 110 | 6,00 | 22 | 1125 | 1800*2200 | от 183700 |
Промышленные горизонтальные жироуловители
Марка сепаратора | Диаметр патрубков, мм | Произво-дительность, л/с | Произво-дительность, м³/ч | Пиковый сброс, л | Габаритные размеры, мм д*ш*в | Цена, руб. |
Эко-Сток 22-1680 | 160 | 7,00 | 25 | 1680 | 2000×2000 | от 210000 |
Эко-Сток 30-2250 | 160 | 8,00 | 30 | 2250 | 2000×2500 | от 241000 |
Эко-Сток 33-2200 | 160 | 9,00 | 33 | 2200 | 2000×2800 | от 266000 |
Эко-Сток 36-2400 | 160 | 10,00 | 36 | 2400 | 2000×3000 | от 296000 |
Эко-Сток 54-3600 | 200 | 15,00 | 54 | 3600 | 2000×4500 | от 439000 |
Эко-Сток 72-4800 | 200 | 20,00 | 72 | 4800 | 2200×5000 | от 585000 |
Эко-Сток 90-6000 | 200 | 25,00 | 90 | 6000 | 2200×6000 | от 798000 |